Guia de Implementação da RNDS
20221013 - CI Build
Brazil (BRA)
Guia de Implementação da RNDS - Local Development build (v20221013). See the Directory of published versions
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRTipoEstabelecimentoSaude-1.0 | Version: 20221013 | |||
| Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: TipoEstabelecimentoSaude | ||
ValueSet utilizado para classificar o tipo de estabelecimento de saúde.
Referências
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude
This value set contains 39 concepts
Expansion based on Tipo de Estabelecimento de Saúde v20221013 (CodeSystem)
| Code | System | Display - Portuguese (Brazil) (pt) |
| 84 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRAL DE ABASTECIMENTO |
| 68 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE |
| 82 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL |
| 64 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE |
| 81 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO |
| 76 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS |
| 71 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA |
| 69 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA |
| 70 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL |
| 85 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRO DE IMUNIZACAO |
| 61 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRO DE PARTO NORMAL - ISOLADO |
| 2 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA |
| 36 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE |
| 22 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | CONSULTORIO ISOLADO |
| 60 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE |
| 43 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | FARMACIA |
| 7 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | HOSPITAL ESPECIALIZADO |
| 5 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | HOSPITAL GERAL |
| 62 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | HOSPITAL/DIA - ISOLADO |
| 67 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA LACEN |
| 80 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA |
| 79 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | OFICINA ORTOPEDICA |
| 4 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | POLICLINICA |
| 74 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | POLO ACADEMIA DA SAUDE |
| 83 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE |
| 1 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | POSTO DE SAUDE |
| 73 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | PRONTO ATENDIMENTO |
| 21 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO |
| 20 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | PRONTO SOCORRO GERAL |
| 77 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE) |
| 75 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | TELESSAUDE |
| 39 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) |
| 72 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA |
| 78 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL |
| 50 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 15 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | UNIDADE MISTA |
| 42 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA |
| 32 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | UNIDADE MOVEL FLUVIAL |
| 40 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoEstabelecimentoSaude | UNIDADE MOVEL TERRESTRE |
Explanação das colunas que podem aparecer nesta página:
| Level | Alguns códigos que o FHIR define são hierárquivos - cada código recebe um nível. Nesse esquema, alguns códigos estão contidos em outros códigos, e semântica aplicada aos códigos-pai também podem se aplicar aos respectivos códigos-filho |
| System | A fonte de definição de um código (Quanto os conjuntos de valores tem definições obtidas a partir de outras origens) |
| Code | O código que identifica um conceito usado na instância de um recurso |
| Display | Uma descrição sucinta do conceito (Vide especificação do Coding). Se não há descrição sucinta no dado, os implementadores não devem apresentar o campo. |
| Definition | Uma definição de uso para o conceito representado. |
| Comments | Comentários adicionais sobre o conceito. |