Guia de Implementação da RNDS
20221013 - CI Build
Brazil (BRA)
Guia de Implementação da RNDS - Local Development build (v20221013). See the Directory of published versions
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRTipoAmostra-1.0 | Version: 20221013 | |||
| Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: TipoAmostraExame | ||
Tipo da amostra de um exame ou teste.
Referências
This value set includes codes based on the following rules:
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 version *| Code | Display | Definition |
| FRS | Fluido Respiratório | Fluid, Respiratory |
| LAVG | Lavado Brônquico | Lavage, Bronhial |
| NSECR | Secreção Nasal | Secretion, Nasal |
| PLAS | Plasma | Plasma |
| SPT | Escarro | Sputum |
| TASP | Aspirado Traqueal | Aspirate, Tracheal |
| WB | Sangue Total | Blood, Whole |
| SER | Soro | Serum |
| SECRE | Secreção Não Especificada | Secretion(s) |
| ASP | Aspirado Não Especificado | Aspirate |
| SPUTIN | Escarro induzido | Sputum, Inducted |
| WASH | Lavado | Wash |
| CSF | Líquor | Cerebral spinal fluid |
| SAL | Saliva | Saliva |
| UR | Urina | Urine |
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL
This value set contains 63 concepts
Expansion based on:
| Code | System | Display | Definition |
| FRS | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Fluido Respiratório | Fluid, Respiratory |
| LAVG | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Lavado Brônquico | Lavage, Bronhial |
| NSECR | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Secreção Nasal | Secretion, Nasal |
| PLAS | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Plasma | Plasma |
| SPT | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Escarro | Sputum |
| TASP | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Aspirado Traqueal | Aspirate, Tracheal |
| WB | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Sangue Total | Blood, Whole |
| SER | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Soro | Serum |
| SECRE | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Secreção Não Especificada | Secretion(s) |
| ASP | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Aspirado Não Especificado | Aspirate |
| SPUTIN | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Escarro induzido | Sputum, Inducted |
| WASH | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Lavado | Wash |
| CSF | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Líquor | Cerebral spinal fluid |
| SAL | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Saliva | Saliva |
| UR | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Urina | Urine |
| SECONF | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção Orofaríngea e Nasofaríngea | |
| SNOF | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Naso-Orofaríngeo | |
| SWNAFA | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Nasofaríngeo | |
| SWAB | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab | |
| SECNAS | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção Nasofaríngea | |
| ASNAFA | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Aspirado Nasofaríngeo | |
| SWORO | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Orofaríngeo | |
| SWNAS | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Nasal | |
| SECORF | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção Orofaríngea | |
| LAVBRA | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Lavado Brônquico Alveolar | |
| LAVBRO | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Lavado Brônquico | |
| CORIZA | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Coriza | |
| EXSNAS | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Exsudato de Nasofaringe | |
| ASPBRO | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Aspirado Brônquico | |
| LAVTBR | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Lavado Traqueo-Brônquico | |
| SECTRA | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção Traqueal | |
| EXSORO | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Exsudato de Orofaringe | |
| FGMP | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos do pulmão | |
| FGMT | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmento | |
| FLUORA | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fluido oral | |
| FRAAMI | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de ampigdalas | |
| FRABAC | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de baço | |
| FRACOR | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de coração | |
| FRAFIG | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de fígado | |
| FRAGT | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmento de tecido | |
| FRAMOR | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de múltiplos órgãos | |
| FRAPAN | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de pâncreas | |
| FRARIM | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de rim | |
| FRATRA | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de traquéia | |
| FRBRON | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de brônquio | |
| INFP | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Infiltrado pulmonar | |
| INODER | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Inoculação intradérmica | |
| LAVORO | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Lavado de orofaringe | |
| MTBIO | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Material Não Biológico | |
| SECBRO | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção brônquica | |
| SECOC | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção ocular | |
| SECPEN | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção peniana | |
| SGEDT | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Sangue com EDTA | |
| SGHEM | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Sangue | |
| SNCCEB | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmento do tecido do SNC - cérebro | |
| SWBAN | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Anal | |
| SWOCU | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Ocular | |
| SWRET | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab retal | |
| TECPM | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Tecido pós-mortem | |
| SWORA | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Oral | |
| SWLES | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab de lesão | |
| SWLSP | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab de lesão de pele | |
| RASPEL | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Raspado de pele |
Explanação das colunas que podem aparecer nesta página:
| Level | Alguns códigos que o FHIR define são hierárquivos - cada código recebe um nível. Nesse esquema, alguns códigos estão contidos em outros códigos, e semântica aplicada aos códigos-pai também podem se aplicar aos respectivos códigos-filho |
| System | A fonte de definição de um código (Quanto os conjuntos de valores tem definições obtidas a partir de outras origens) |
| Code | O código que identifica um conceito usado na instância de um recurso |
| Display | Uma descrição sucinta do conceito (Vide especificação do Coding). Se não há descrição sucinta no dado, os implementadores não devem apresentar o campo. |
| Definition | Uma definição de uso para o conceito representado. |
| Comments | Comentários adicionais sobre o conceito. |