Guia de Implementação da RNDS
20221013 - CI Build
Brazil (BRA)
Guia de Implementação da RNDS - Local Development build (v20221013). See the Directory of published versions
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRCategoriaExame-1.0 | Version: 20221013 | |||
| Standards status: Informative | Maturity Level: 1 | Computable Name: CategoriaExame | ||
Categoriza exames ou testes utilizando os subgrupos do grupo 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica da Tabela SUS.
Referências
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS
This value set contains 59 concepts
Expansion based on Subgrupo da Tabela SUS v20221013 (CodeSystem)
| Code | System | Display - Portuguese (Brazil) (pt) |
| 0101 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Ações coletivas/individuais em saúde |
| 0102 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Vigilância em saúde |
| 0201 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Coleta de material |
| 0202 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico em laboratório clínico |
| 0203 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia |
| 0204 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por radiologia |
| 0205 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por ultrasonografia |
| 0206 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por tomografia |
| 0207 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por ressonância magnética |
| 0208 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por medicina nuclear in vivo |
| 0209 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por endoscopia |
| 0210 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por radiologia intervencionista |
| 0211 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Métodos diagnósticos em especialidades |
| 0212 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia |
| 0213 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental |
| 0214 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por teste rápido |
| 0301 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos |
| 0302 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Fisioterapia |
| 0303 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Tratamentos clínicos (outras especialidades) |
| 0304 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Tratamento em oncologia |
| 0305 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Tratamento em nefrologia |
| 0306 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Hemoterapia |
| 0307 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Tratamentos odontológicos |
| 0308 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas |
| 0309 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Terapias especializadas |
| 0310 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Parto e nascimento |
| 0401 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa |
| 0402 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia de glândulas endócrinas |
| 0403 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do sistema nervoso central e periférico |
| 0404 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço |
| 0405 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do aparelho da visão |
| 0406 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do aparelho circulatório |
| 0407 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal |
| 0408 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do sistema osteomuscular |
| 0409 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do aparelho geniturinário |
| 0410 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia de mama |
| 0411 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia obstétrica |
| 0412 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia torácica |
| 0413 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia reparadora |
| 0414 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Bucomaxilofacial |
| 0415 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Outras cirurgias |
| 0416 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia em oncologia |
| 0417 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Anestesiologia |
| 0418 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia em nefrologia |
| 0501 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Coleta e exames para fins de doação de orgãos, tecidos e células e de transplante |
| 0502 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Avaliação de morte encefálica |
| 0503 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Ações relacionadas à doação de orgãos e tecidos para transplante |
| 0504 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Processamento de tecidos para transplante |
| 0505 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Transplante de orgãos, tecidos e células |
| 0506 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-transplante |
| 0601 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Medicamentos de dispensação excepcional |
| 0602 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Medicamentos estratégicos |
| 0603 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Medicamentos de âmbito hospitalar e urgência |
| 0604 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Componente Especializado da Assitencia Farmaceutica |
| 0701 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico |
| 0702 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico |
| 0801 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Ações relacionadas ao estabelecimento |
| 0802 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Ações relacionadas ao atendimento |
| 0803 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Autorização / Regulação |
Explanação das colunas que podem aparecer nesta página:
| Level | Alguns códigos que o FHIR define são hierárquivos - cada código recebe um nível. Nesse esquema, alguns códigos estão contidos em outros códigos, e semântica aplicada aos códigos-pai também podem se aplicar aos respectivos códigos-filho |
| System | A fonte de definição de um código (Quanto os conjuntos de valores tem definições obtidas a partir de outras origens) |
| Code | O código que identifica um conceito usado na instância de um recurso |
| Display | Uma descrição sucinta do conceito (Vide especificação do Coding). Se não há descrição sucinta no dado, os implementadores não devem apresentar o campo. |
| Definition | Uma definição de uso para o conceito representado. |
| Comments | Comentários adicionais sobre o conceito. |